Liebe Gemeindeglieder,
die Kirchenvorstandswahl in unserer Kirchgemeinde am 14. September 2014 ergab folgendes Ergebnis (Liste in alphabetischer Reihenfolge):
Name, Vorname | Anschrift | Stimmen | Für das Amt eines Kirchvorstehers/ einer Kirchvorsteherin sind folgende Kandidaten gewählt worden: |
---|---|---|---|
Geistert, Holger | Badergasse 3, 04288 Leipzig | 60 | X |
Kermes, Anita | Klenaustr. 12A, 04288 Leipzig | 40 | |
Miseler, Dorothea | Kirchstr. 3, 04288 Leipzig | 42 | X |
Pertzsch, Christoph | Hasenweg 23, 04463 Großpösna | 52 | X |
Schmidt, Roland | Fontanestr. 18, 04289 Leipzig | 53 | X |
Schneider, Matthias | Störmthaler Str. 34, 04288 Leipzig | 51 | X |
Jeder Wahlberechtigte kann schriftlich und begründet gegen das Wahlverfahren binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Kirchenvorstand bis 06.10.2014 Einspruch einlegen.
Der Kirchenvorstand